01.Опис продукції
| матеріал | Лиття з ковкого чавуну відповідно до EN-1563 (500-7) |
|---|---|
| Вага одиниці | Від 4 кг до 125 кг |
| Стандартний клас | EN124, C250 |
| Фарба | Чорна бітумна фарба, епоксидне покриття або за бажанням. |
| якість | Він відповідає стандарту EN124, чітко відлитий і не має отворів від піску, ударів, викривлень або будь-яких інших дефектів. |
| Упаковка | Дерев'яний або сталевий піддон |
| Сертифікати | ISO 9001:2008, SGS, BV |
| Наші виробничі асортименти | EN124 A15, B125, C250, D400, E600 і F900 |
02.Опис продукції

Бажаний матеріал
Виберіть хороші матеріали, сильну силу опору тиску, гарний зовнішній вигляд і запобігайте іржі.
Зворотне посилення, рівномірне навантаження, достатня кількість матеріалів, міцна несуча здатність
Зручна конструкція
Готові вироби можна безпосередньо сконструювати та встановити
Багаторазовий підбір аксесуарів не потрібний
Тривалий термін служби
Міцний матеріал, точний розмір, тривалий термін служби, легке обслуговування та чищення

03. Технічні характеристики продукту

| Специфікація | Клас-несучої навантаження | Специфікація | Клас-несучої навантаження |
|---|---|---|---|
| 200*500*20 | A15 | 400*500*20 | A15 |
| 200*500*30 | B125 | 400*500*30 | B125/C250/D400 |
| 250*500*20 | A15 | 400*500*40 | E500 |
| 250*500*30 | B125/C250/D400 | 400*500*20 | A15 |
| 300*500*20 | A15 | 400*600*30 | B125/C250/D400 |
| 300*500*30 | B125/C250/D400 | 400*500*40 | B125/C250/D400 |
| 300*500*30 | E500/E600 | 400*500*40 | E500 |
| 300*500*40 | C250/D400 | 400*750*30 | B125/C250/D400 |
| 300*500*40 | E500/E600 | 400*750*40 | E500 |
| 360*500*20 | A15 | 400*750*30 | E600 |
| 350*500*30 | B125/D400 | 500*500*30 | B125/C250/D400 |
| 350*500*40 | C250/D400 | 500*500*40 | D400 |
| 350*500*40 | D400 | 500*500*30 | D400 |

| Специфікація | Клас-несучої навантаження | Специфікація | Клас-несучої навантаження |
|---|---|---|---|
| 300*500 | B125 | 400*600 | D400 |
| 300*500 | B150 | 400*600 | E600 |
| 300*500 | D400 | 450*750 | B125 |
| 380*660 | B125 | 450*750 | C250 |
| 380*680 | C255 | 450*750 | C400 |
| 380*680 | D400 | 450*750 | E600 |
| 400*660 | E600 | 450*1500 | D400 |
| D200 | D400 | 450*1500 | D400 |
04. Вітрина продукції

05. Застосування продукту

06. Рекомендації щодо продукту

Щоб дізнатися більше, зв’яжіться з нами: WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Адреси електронної пошти: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Популярні Мітки: дренажні решітки з ковкого чавуну, виробники, постачальники дренажних решіток з ковкого чавуну в Китаї

